Slowenien – Bulgarien | 2:3 | Weltmeisterschaft
| Endstand | 2:3 |
| 1. Satz | 19:25 |
| 2. Satz | 14:25 |
| 3. Satz | 25:18 |
| 4. Satz | 25:23 |
| 5. Satz | 13:15 |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 auf den Philippinen |
| Runde | |
| Spieltag | 2. |
| Spieldatum | 2025-09-15 |
| Spielbeginn | 11:30 |
| Endstand | 2:3 |
| 1. Satz | 19:25 |
| 2. Satz | 14:25 |
| 3. Satz | 25:18 |
| 4. Satz | 25:23 |
| 5. Satz | 13:15 |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 auf den Philippinen |
| Runde | |
| Spieltag | 2. |
| Spieldatum | 2025-09-15 |
| Spielbeginn | 11:30 |