SVG Lüneburg – SWD powervolleys Düren | 3:0 | DVV-Pokal Halbfinale
| Endstand | 3:0 |
| 1. Satz | 25:23 |
| 2. Satz | 25:17 |
| 3. Satz | 26:24 |
| 4. Satz | |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | DVV-Pokal |
| Saison | 2025/2026 |
| Runde | Halbfinale |
| Spieltag | 1. |
| Spieldatum | 2025-12-16 |
| Spielbeginn | 19:00 |
| Endstand | 3:0 |
| 1. Satz | 25:23 |
| 2. Satz | 25:17 |
| 3. Satz | 26:24 |
| 4. Satz | |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | DVV-Pokal |
| Saison | 2025/2026 |
| Runde | Halbfinale |
| Spieltag | 1. |
| Spieldatum | 2025-12-16 |
| Spielbeginn | 19:00 |