Champions League Tabelle Champions League 2023/2024 1. Spieltag 2. Runde, Gruppe 3 VonSID 20. März 202425. Juni 2026
Champions League Eczacibasi Dynavit Istanbul – Imoco Volley Conegliano | 1:3 | Champions League Halbfinale 20. März 202425. Juni 2026 1:3
Champions League Ziraat Bankasi Ankara – Jastrzebski Wegiel | 2:3 | Champions League Halbfinale 20. März 202425. Juni 2026 2:3
Champions League Fenerbahce Istanbul – Vero Volley Mailand | 3:1 | Champions League Halbfinale 19. März 202425. Juni 2026 3:1
Champions League Imoco Volley Conegliano – Eczacibasi Dynavit Istanbul | 3:2 | Champions League Halbfinale 14. März 202425. Juni 2026 3:2
Champions League Trentino Volley – Cucine Lube Civitanova | 3:1 | Champions League Halbfinale 13. März 202425. Juni 2026 3:1
Champions League Jastrzebski Wegiel – Ziraat Bankasi Ankara | 3:0 | Champions League Halbfinale 13. März 202425. Juni 2026 3:0
Champions League Vero Volley Mailand – Fenerbahce Istanbul | 3:0 | Champions League Halbfinale 12. März 202425. Juni 2026 3:0
Champions League Tabelle Champions League 2023/2024 1. Spieltag Gruppe C VonSID 4. März 202425. Juni 2026
Champions League Tabelle Champions League 2023/2024 2. Spieltag Gruppe C VonSID 4. März 202425. Juni 2026